spojovacĂ materiĂĄl
tesaĹskĂŠ kovĂĄnĂ
plastovĂŠ komponenty
brusiva a abrasiva
ostatnĂ sortiment
Spojovací materiály - Sting Real s.r.o.
Matice šestihranná - DIN 934
Náhled běžných rozměrů

Náhled běžných rozměrů
| Pevnost 8 Fe+Zn | ||||||||||||
| M | Fe | Zn | Ms | |||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| Provedení nerez | ||||||||||||
| M | A2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
AKTUALITY
PRO REGISTROVANÉ ZÁKAZNÍKY
15% SLEVA
KONTAKTY
STING REAL spol s r.o.
pobočka Chrudim
Poděbradova 257
Chrudim IV
53701
tel a fax.: 469 622 517
mobil: 776 303 244
Pracovní doba:
Po - Čt: od 7:00 do 15:30
Pá: od 7:00 do 14:30
pobočka Chrudim
Poděbradova 257
Chrudim IV
53701
tel a fax.: 469 622 517
mobil: 776 303 244
Pracovní doba:
Po - Čt: od 7:00 do 15:30
Pá: od 7:00 do 14:30


