spojovací materiál
nerezový materiál
tesařské kování
plastové komponenty
brusiva a abrasiva
ostatní sortiment
Spojovací materiály - Sting Real s.r.o.
Hřebík stavební - ČSN 02 2825
Náhled běžných rozměrů
| Provedení Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d1 x l | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
| 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřeb vstřelovací P6
| l | bez podl. | 1 podl. | 2 podl. |
| 22 | |||
| 27 | |||
| 32 | |||
| 37 | |||
| 42 | |||
| 47 | |||
| 52 | |||
| 57 | |||
| 62 | |||
| 67 | |||
| 70 |
AKTUALITY
PRO REGISTROVANÉ ZÁKAZNÍKY
15% SLEVA
KONTAKTY
STING REAL spol s r.o.
pobočka Pardubice
Na Staré poště 508
Pardubice
530 02
tel a fax.: 466 303 969
mobil: 777 202 488
pobočka Chrudim
Poděbradova 257
Chrudim IV
53701
tel a fax.: 469 622 517
mobil: 776 303 244
Pracovní doba:
Po - Čt: od 7:00 do 15:30
Pá: od 7:00 do 14:30
pobočka Pardubice
Na Staré poště 508
Pardubice
530 02
tel a fax.: 466 303 969
mobil: 777 202 488
pobočka Chrudim
Poděbradova 257
Chrudim IV
53701
tel a fax.: 469 622 517
mobil: 776 303 244
Pracovní doba:
Po - Čt: od 7:00 do 15:30
Pá: od 7:00 do 14:30

